Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen sind anzuwenden im Hoch- und Tiefbau, für harte Einsätze in der Industrie und Kommunen oder auch für den Privatbereich. Diese Schmutzwasserpumpen zeugen an hoher Qualität und Leistungsfähigkeit nicht nur durch ihrer Materialvielfalt sondern auch durch abwechslungsreichen Einsatzstellen.
Mieten oder kaufen Sie unsere Qualitätspumpen aus einer Vielfalt von Serien und Einsatzgebieten.
Leichtbau Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen für Baugewerbe, Industrie, Kommunen, Hochwasserschutz
1.670,76 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Modell | m & l/min | kW | Gewicht |
P 215 W | 23,0-500 | 1,5 | 27,5 kg |
P 215 WS | 23,0-500 | 1,5 | 28,0 kg |
P 315 W | 17,0-690 | 1,5 | 28,0 kg |
P 315 WS | 17,0-690 | 1,5 | 28,0 kg |
P 215 D | 21,0-450 | 1,5 | 26,5 kg |
P 315 D | 16,0-630 | 1,5 | 26,5 kg |
P 222 D | 26,0-550 | 2,2 | 30,0 kg |
P 322 D | 23,0-700 | 2,2 | 30,0 kg |
P 337 D | 30,0-900 | 3,7 | 30,0 kg |
P 437 D | 18,5-1400 | 3,7 | 36,0 kg |
P 355 D | 33,0-1200 | 5,5 | 51,5 kg |
P 455 D | 23,0-1900 | 5,5 | 51,5 kg |
P 475 D | 40,0-84,0 | 7,5 | 79,0 kg |
P 675 D | 30,0-162 | 7,5 | 79,0 kg |
P 4110 D | 50,0-108 | 11 | 104,0 kg |
P 6150 D | 54,0-2200 | 15 | 112,0 kg |
P 600-02 W | 0,9 | 16,0 kg | |
P 600-02 WS | 0,9 | 16,0 kg | |
P 600-02 N | 1,0 | 16,0 kg | |
P 600-02 NS | 1,0 | 16,0 kg | |
P 800-02 W | 1,4 | 18,0 kg | |
P 800-02 WS | 1,4 | 18,0 kg | |
P 800-02 N | 1,4 | 18,0 kg | |
P 800-02 NS | 1,4 | 18,0 kg | |
P 1300-02 NC | 3,0 | 31,0 kg | |
P 1300-02 HC | 3,0 | 31,0 kg |
eine robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasser-Tauchpumpe, die auch unter extremen Belastungen ihre Förderaufgabe erfüllt.
1.836,77 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Modell | m & l/min. | kW | Gewicht |
SPT 215 NV | 22-450 | 1,5 | 34,5 kg |
SPT 315 NV | 14,5-667 | 1,5 | 34,5 kg |
SPT 222 NV | 26- 550 | 2,2 |
36,0 kg |
SPT 322 NV | 19,5-750 | 2,2 | 36,0 kg |
SPT 237 | 34-550 | 3,7 | 65,0 kg |
SPT 337 | 29-917 | 3,7 | 65,0 kg |
SPT 437 | 18-1500 | 3,7 | 66,0 kg |
SPT 355 | 34-1250 | 5,5 | 84,0 kg |
SPT 455 | 29,5-1400 | 5,5 | 85,0 kg |
SPT 475 | 40-1400 | 7,5 | 114,0 kg |
SPT 675 | 31-2080 | 7,5 | 114,0 kg |
SPT 4110 | 48,5-1400 | 11 | 140,0 kg |
SPT 6110 | 32-1450 | 11 | 143,0 kg |
SPT 4150 | 56-1400 | 15 | 158,0 kg |
SPT 6150 | 40-2600 | 15 | 158,0 kg |
SPT 8220 N | 25-6500 | 22 | 410,0 kg |
SPT 8200 H | 35-550 | 22 | 410,0 kg |
SPT 370 W | 10.5-225 | 0,40 | 12,0 kg |
SPT 370 W/S | 10.5-225 | 0,40 | 12,5 kg |
SPT 750 W | 15-316 | 0,75 | 16,0 kg |
SPT 750 W/S | 0,75 | 16,5 kg | |
SPT 750 D | 15-316 | 0,75 | 17,0 kg |
SPT 1500 NW | 19-450 | 1,5 | 24,0 kg |
SPT 1500 ND | 19-450 | 1,5 | 24,0 kg |
SPTE ist eine Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für Salzwasser und chemisch belasteten Medien. Diese Pumpe aus Edelstahl erfüllt die meisten Anforderungen für viele Arten chemisch belasteter Medien in der allgemeinen Prozesstechnik in der Chemie, der Kommune und in der Industrie. Auch mit Schwimmschalter erhältlich.
Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Druckabgang: 2", 50 mm
Nennstrom: 1 Ph. 230 V 5,0, 5 A
Motorleistung: 0,75 kW
Gewicht: 15 kg
Freier Durchgang max.: 6 mm
Förderhöhe max.: 15,2 m
Fördermenge max. : 302 l/min
2.434,38 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Modell | m & l/ min. | KW | Gewicht |
SPTE 22 | 26-450 | 2,2 | 41,0 kg |
SPTE 322 | 21-833 | 2,2 | 41,0 kg |
SPTE 337 | 29-916 | 3,7 | 71,0 kg |
SPTE 437 | 18-1500 | 3,7 | 71,0 kg |
SPTE 355 | 32-1166 | 5,5 | 85,5 kg |
SPTE 455 | 23-1750 | 5,5 | 85,5 kg |
SPTE 370 W | 11-225 | 0,37 | 12,0 kg |
SPTE 370 W/S | 0,37 | 12,5 kg | |
SPTE 750 W | 15-316 | 0,75 | 16,0 kg |
SPTE 750 W/S | 15-316 | 0,75 | 16,5 kg |
SPTE 1500 NW | 19-450 | 1,5 | 24,0 kg |
SPTE 1500 ND | 19-450 | 1,5 | 24,0 kg |
eine robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasser-Tauchpumpe aus Aluminium, die auch unter extremen Belastungen ihre Förderaufgabe erfüllt.
1.470,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Modell | m& l / min. | KW | Gewicht |
SPTL 215 | 16-416 | 1,5 | 26,0 kg |
SPTL 222 | 20-450 | 2,2 | 28,5 kg |
SHL- Reihe ist eine robuste Tauchmotorpumpe die auch unter extremen Belastungen ihre Förderaufgaben erfüllt. Diese Pumpe ist absolut trockenlaufsicher und der günstige günstige Preis sowie die hohe Leistungsfähigkeit lassen die Entscheidung nicht schwer fallen.
Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Druckabgang: 150 mm
Kabel: 20 m
Pumpentyp: 400 V
Motorleistung: 30 kW
Optimaler Betriebspunkt Höhe, Menge: 45 m, 140 m³/h
Fördermenge max. : 220 m³/h
Förderhöhe max.: 58 m
Gewicht: 390 kg
Freier Durchgang max.: 15 mm
12.433,24 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Modell | m & l/ min. | KW | Gewicht |
SHL 422 | 68-2167 | 22 | 365,0 kg |
SHL 622 | 50-3333 | 22 | 375,0 kg |
SHL 430 | 78-2830 | 30 | 370,0 kg |
SHL 630 | 58-3667 | 30 | 380,0 kg |
SHL 637 | 83-3667 | 37 | 555,0 kg |
SHL 837 | 48-550 | 37 | 570,0 kg |
SHL 645 | 90-3667 | 45 | 555,0 kg |
SHL 845 | 53-6200 | 45 | 570,0 kg |
SHL 655 | 102-3000 | 55 | 555,0 kg |
SHL 855 | 65-6500 | 55 | 570,0 kg |
SHL 675 | 132-3000 | 75 | 555,0 kg |
SHL 875 | 70-6800 | 75 | 570,0 kg |
SHLW 23.0 | 39-500 | 3 | 52,0 kg |
SHLW 25.5 | 65-580 | 5,5 | 100,0 kg |
SHLW 31.1 | 78-1000 | 11 | 160,0 kg |
SHLW 32.2 | 22 | 278,0 kg | |
SHLW 43.7 | 37 | 500,0 kg | |
SHLW 611 | 110 | 1245,0 kg |
SPTI Reihe ist eine Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für Salzwasser und chemisch belasteten Medien. Diese Pumpe aus Edelstahl erfüllt die meisten Anforderungen für viele Arten chemisch belasteter Medien in der allgemeinen Prozesstechnik in der Chemie, der Kommune und in der Industrie. Auch mit Schwimmschalter erhältlich.
Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Druckabgang: 2", 50 mm
Nennstrom: 1 Ph. 230 V 3,0, 3,0 A
Motorleistung: 0,37 kW
Freier Durchgang max.: 6 mm
Gewicht: 12 kg
Förderhöhe max.: 11,4 m
Fördermenge max. : 232 l/min
1.192,39 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Modell | m & l/ min. | KW | Gewicht |
SPTI 370W | 11-225 | 0,37 | 12,0 kg |
SPTI 370 W/S | 11-225 | 0,37 | 12,5 kg |
SPTI 750 W | 15-316 | 0,75 | 16,0 kg |
SPTI 750 W/S | 15-316 | 0,75 | 16,5 kg |